● 行星齿轮减速器 Planetary Gearbox
输出轴轴承形式 Bearing at output | 滚动轴承 Ball bearings |
最大允许径向负载(离法兰10mm处) Max. Radial load(10mm from flange) | 100N |
最大允许轴向负载 Max. shaft axial load | 30N |
径向间隙(测量点尽量接近法兰) Radial play of shaft(near to flange) | ≤0.07 mm |
轴向间隙 Axial play of shaft | ≤0.3 mm |
● F35STM混合式步进电机性能 F35STM Hybrid Stepping Motor Specifications
型号 Model No. | 每相电流 Current /Phase A | 每相电阻 Resistance /Phase Ω | 每相电感 lnductance /Phase mH | 保持转矩 Holding Torque N.m | 定位转矩 Detent Torque N.m | 引出线数 # of Leads | 转动惯量 Rotor lnertia g-cm2 | 重 量 Weight kg | 长度L1 Length L1 mm |
F3526STM-0284A | 0.28 | 26 | 27 | 0.07 | 0.006 | 4 | 10 | 0.13 | 26±1 |
F3528STM-0504A | 0.5 | 20 | 14 | 0.10 | 0.008 | 4 | 11 | 0.14 | 28±1 |
F3536STM-1004A | 1.0 | 2.7 | 4.3 | 0.14 | 0.010 | 4 | 14 | 0.18 | 36±1 |
● 行星减速器性能 Planetary Gearbox Specifications
减 速 比 Reduction ratio | 4 | 6 | 16 | 24 | 36 | 64 | 96 | 144 | |
精确减速比 Accurate Reduction Ratio | 4.00 | 6.00 | 16.00 | 24.00 | 36.00 | 64.00 | 96.00 | 144.00 | |
减速级数 Number of gear trains | 1 | 2 | 3 | ||||||
减速器长度(L) Length(L) | mm | 26.9 | 33.8 | 40.7 | |||||
最大额定转矩 Max. rated torque | N.m | 2 | 4.0 | 6.0 | |||||
瞬间允许转矩 Short time permissible torque | N.m | 6.0 | 12 | 18 | |||||
效 率 Efficiency | % | 90% | 81% | 73% | |||||
平均背隙(无负载时) Backlash at no-load | 0.4° | 0.4° | 0.8° | ||||||
重 量 Weight | g | 73 | 95 | 115 |