无刷电动机主要技术参数 Brushless Motor Technical Data
电机型号 TYPE | 极 数 Number of poles | 相 数 Number of phase | 额定电压 Rated voltage VDC | 空载转速 No-load speed r/min | 额定转速 Rated speed r/min | 额定转矩 Rated torque mN.m | 额定功率 Rated power W | 峰值转矩 Peak torque mN.m | 峰值电流 Peak current A | 电 阻 Line to line resistance ohms | 电 感 Line to line inductance mH |
F2877RBLM- 244021A | 4 | 3 | 24 | 6000 | 4000 | 50 | 20 | 150 | 3 | 4.2 | 2.2 |
无刷行星齿轮减速电机主要技术参数 Brushless Gear Motor Technical Data
配置F2877RBLM-244021A无刷直流电机 F2877RBLM-244021A DC Brushless Motor
减 速 比 Reduction ratio | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 35 | 49 | 59 | 68 | 82 | 95 | 115 | |
减速级数 Number of gear trains | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
减速器长度(L) Length(L) | mm | 29.0 | 29.0 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 |
空载转速 No-load speed | r/min | 1617 | 889 | 429 | 316 | 222 | 171 | 122 | 102 | 88 | 73 | 63 | 52 |
额定转速 Rated speed | r/min | 1173 | 644 | 311 | 229 | 161 | 124 | 82 | 68 | 59 | 49 | 42 | 35 |
额定转矩 Rated torque | N.m | 0.17 | 0.23 | 0.57 | 0.77 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.0 |
最大瞬间允许负载 Max. permissible load in a short time | N.m | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
U | V | W | Vcc | Ha | Hb | Hc | GND |
绿 Green | 红 Red | 黑 Black | 黄 Yellow | 蓝 Blue | 橙 Orange | 棕 Brown | 白 White |
UL1007 26AWG |